据新华社消息,为期5天的“第18届华中国际车展”13日在武汉开幕。当天,武汉国际博览中心6个大型展馆以及室外广场约7万平方米展区,汇聚了国内外60多个知名汽车品牌。本次车展是武汉“解封”后首场大规模会展,观展人数预计突破10万人次。
武汉汽车流通行业协会副秘书长王治表示,车展对于重启武汉经济“引擎”、提振消费信心具有里程碑意义。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据新华社消息,为期5天的“第18届华中国际车展”13日在武汉开幕。当天,武汉国际博览中心6个大型展馆以及室外广场约7万平方米展区,汇聚了国内外60多个知名汽车品牌。本次车展是武汉“…
据新华社消息,为期5天的“第18届华中国际车展”13日在武汉开幕。当天,武汉国际博览中心6个大型展馆以及室外广场约7万平方米展区,汇聚了国内外60多个知名汽车品牌。本次车展是武汉“解封”后首场大规模会展,观展人数预计突破10万人次。
武汉汽车流通行业协会副秘书长王治表示,车展对于重启武汉经济“引擎”、提振消费信心具有里程碑意义。