
在纽约市发生冠状病毒大流行期间,在时代广场纳斯达克市郊外的一个视图。
加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)表示,在家工作的雇员的迅速增加可能会加速公司在网络安全方面的支出转移,从而产生另一轮激增的在家工作的股票。
大流行导致许多公司在家里进行的强制性实验对诸如Zoom Video 和Fastly这样的科技股票来说是福音。然而,在大流行之后,RBC的一些“值得关注的供应商”尚未看到大幅上涨的趋势。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
在纽约市发生冠状病毒大流行期间,在时代广场纳斯达克市郊外的一个视图。 加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)表示,在家工作的雇员的迅速增加可能会加速公…
加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)表示,在家工作的雇员的迅速增加可能会加速公司在网络安全方面的支出转移,从而产生另一轮激增的在家工作的股票。
大流行导致许多公司在家里进行的强制性实验对诸如Zoom Video 和Fastly这样的科技股票来说是福音。然而,在大流行之后,RBC的一些“值得关注的供应商”尚未看到大幅上涨的趋势。