
亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)
这是CNBC资深市场评论员Mike Santoli的每日笔记本,其中包含有关趋势,股票和市场统计的想法。
- 流行趋势被拉长了,每个人都可以看到。技术胜于一切,增长胜于价值,呆在家里而不是走出去,大到小。因此,在一个多月以来,市场的周期性/金融部分已经缩水,而大市值增长宠儿之后,今天最好的情况是,最好的市场均价回升趋势是最好的机械均值回归走势。带有索引。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos) 这是CNBC资深市场评论员Mike Santoli的每日笔记本,其中包含有关趋势,股票和市场统计的想法。 流行趋势被拉长了,每…
这是CNBC资深市场评论员Mike Santoli的每日笔记本,其中包含有关趋势,股票和市场统计的想法。