精装红利释放,经营逐步改善
- 精装楼市复苏,关注老板工程业务:当前疫情影响趋弱,国内精装修交房量回
升。根据奥维数据,2020 年 4/5 月,国内精装住宅交房量 YoY+435.1%/+171.2%,其原因为:1)前几年,国内精装修开盘量快速增长(见图 1),部分楼盘 2020年需交房。2)受疫情影响,一些精装房延期到 2020Q2 交房。结合产业调研, 部分厨电企业的工程业务在 Q2 也有所改善。展望 2020H2,因每年下半年为交房旺季,我们判断,2020H2 国内精装交房量有望保持高速增长态势,可明显拉升老板电器的收入与业绩(参见深度报告《老板电器:变局之年,重新审视老板的“善变”》)。
- 新款洗碗机放量:在传统的烟灶产品之外,老板电器着力提高周边产品的配套
率。以嵌入式洗碗机 W735(见图 2)为例,此款洗碗机容量大(12 套)、可洗锅具,性价比高(见表 1),抓住了国内消费者的痛点。根据奥维数据,该款洗碗机 2019 年 8 月上市,2019 年 11 月起,其线下销售额始终位于洗碗机市场前
20 名,在 2020Q2 更是稳居前 10 名。我们认为,老板对厨电新品的开发、运营日趋成熟,长期来看有利于提升客单价,拉动收入增长。
- 线上促销见效:年初以来,受疫情影响,消费者倾向于电商购物,各厨电品牌
更重视线上销售,纷纷开展促销活动。但老板电器烟机线上均价降幅小于行业, 保持了业内的高端定位。根据奥维数据,2020Q2 老板电器烟机线上均价YoY-13.9%,同期烟机行业线上均价 YoY-17.0%(见图 3)。从效果来看,促销活动明显带动了销售额的增长。根据奥维数据,2020Q2 老板烟机(不含烟灶套餐) 线上销售额 YoY+18.3%。在线下零售市场,Q2 老板烟机售价同比稍有下滑(见图 4)。考虑到公司电商毛利率远高于线下、线上收入占比提升,整体盈利能力受到的影响或有限。
- 投资建议:从渠道结构调整,到 2020 年的新冠疫情,近几年,厨电行业正快
速变化,对企业的经营调整能力带来考验。作为高端厨电龙头,老板电器擅于响应市场需求变化,及时调整自身产品、渠道等经营策略。我们认为,这种优秀的应变管理能力,是公司业绩稳定增长的基础。我们预计老板电器 2020 年
~2021 年的 EPS 分别为 1.83/2.10 元,维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为 42.00 元,对应 2021 年 20 倍动态市盈率。
,韩城市股票配资,股票开户要网银吗
,华阴市股票配资,中信网上股票开户
,蒲城县股票配资,怎么查询股票开户行
,潼关县股票配资,手机股票开户可信吗
- 风险提示:竞争格局恶化、差异化新品研发周期延长
100,000,000 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
主营收入 | 74.2 | 77.6 | 82.4 | 93.8 | 107.3 |
净利润 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 20.0 | 22.9 |
每股收益(元) | 1.55 | 1.68 | 1.83 | 2.10 | 2.41 |
每股净资产(元) | 6.37 | 7.23 | 8.25 | 9.30 | 10.51 |
盈利和估值 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
市盈率(倍) | 22.8 | 21.1 | 19.4 | 16.9 | 14.7 |
市净率(倍) | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
净利润率 | 19.8% | 20.5% | 21.0% | 21.3% | 21.3% |
净资产收益率 | 24.4% | 23.2% | 22.1% | 22.6% | 22.9% |
股息收益率 | 2.3% | 1.4% | 2.3% | 3.0% | 3.4% |
ROIC | 56.6% | 41.0% | 60.6% | 67.0% | 89.6% |
公司快报
证券研究报告
老板电器(002508.SZ)
2020 年 07 月 26 日
家电 投资评级 买入-A
维持评级
6 个月目标价: 42.00 元
股 价 (2020-07-24) 35.43 元
交易数据 | |
总市值(百万元) | 33,623.92 |
流通市值(百万元) | 33,123.53 |
总股本(百万股) | 949.02 |
流通股本(百万股) | 934.90 |
12 个月价格区间 22.33/38.20 元
股价表现
老板电器 白色家电 中小板指
6
3%
2%
1%
0%
9%
% 3%
201 9-07 201 9-11 202 0-03
5
4
3
1
8
–
-14%
资料来源:Wind 资讯
升幅% 1M 3M 12M
相对收益 2.75 -11.84 -9.83
绝对收益 11.52 14.04 38.25
张立聪 分析师
SAC 执业证书编号:S1450517070005
李奕臻 分析师
SAC 执业证书编号:S1450520020001
0755-82825392
老板电器:变局之年,重
数据来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
新审视老板的“善变”/张立聪
老板电器:竣工红利或兑现,经营改善可期/张立聪老板电器:Q4 整体稳健, 工程业务维持高增长/张立聪
老板电器:受益竣工向好, 工程订单大幅增长/张立聪老板电器:期待竣工恢复, Q3 经营有望改善/张立聪
2020-05-24
2020-04-28
2020-02-28
2019-10-28
2019-08-26
图 1:新开盘项目中,精装修渗透率提升 图 2:老板电器 W735 洗碗机
350
300
250
200
150
100
50
0
国内精装修新开盘规模(万套,左轴) YoY(右轴) 精装渗透率(右轴)
80%
60%
40%
20%
0%
2016 2017 2018 2019
资料来源:奥维云网,安信证券研究中心 资料来源:老板电器官网,安信证券研究中心
表 1:老板 W735 洗碗机线下销售额份额排名前 20
2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 2020.03 | 2020.04 | 2020.05 | 2020.06 | |
W735 线下销售额(万元) | 311.7 | 298.6 | 125.8 | 24.0 | 289.2 | 577.2 | 853.7 | 1165.1 |
W735 线下销售额份额 | 1.8% | 3.4% | 2.2% | 1.2% | 3.9% | 5.0% | 6.2% | 5.9% |
W735 线下销售额排名 | 15 | 10 | 11 | 18 | 10 | 6 | 4 | 5 |
W735 线下均价(元/台) | 6990 | 6592 | 6952 | 6862 | 7019 | 6955 | 6780 | 6782 |
嵌入式线下均价(元/台) | 6195 | 4829 | 6772 | 5836 | 6253 | 6452 | 6283 | 6443 |
资料来源:奥维云网,安信证券研究中心
图 3:老板烟机线上均价有所下降 图 4:Q2 老板烟机线下均价降幅较小
老板烟机线上均价YoY 行业烟机线上均价YoY 老板烟机线下均价YoY 行业烟机线下均价YoY
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
2019/01 2019/05 2019/09 2020/01 2020/05
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2019/01 2019/05 2019/09 2020/01 2020/05
资料来源:奥维云网,安信证券研究中心 资料来源:中怡康,安信证券研究中心
利润表 | 财务指标 | ||||||||||
100,000,000 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 100,000,000 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
营业收入 | 74.2 | 77.6 | 82.4 | 93.8 | 107.3 | 成长性 | |||||
减:营业成本 | 34.5 | 35.5 | 38.4 | 43.9 | 50.5 | 营业收入增长率 | 5.8% | 4.5% | 6.2% | 13.8% | 14.4% |
营业税费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 营业利润增长率 | 0.7% | 10.0% | 10.6% | 15.1% | 14.5% |
销售费用 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 22.1 | 25.2 | 净利润增长率 | 0.8% | 7.9% | 9.0% | 15.1% | 14.5% |
管理费用 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | EBITDA 增长率 | -1.8% | 17.5% | 9.5% | 13.9% | 13.7% |
研发费用 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | EBIT 增长率 | -2.4% | 17.9% | 9.8% | 14.5% | 14.3% |
财务费用 | -1.0 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | NOPLAT 增长率 | 1.1% | 10.6% | 7.1% | 14.5% | 14.3% |
资产减值损失 | 0.2 | -0.1 | – | – | – | 投资资本增长率 | 52.7% | -27.5% | 3.6% | -14.6% | 2.6% |
加:公允价值变动收益 | – | – | – | – | – | 净资产增长率 | 16.6% | 13.8% | 14.3% | 12.9% | 13.1% |
投资和汇兑收益 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | ||||||
营业利润 | 17.0 | 18.7 | 20.7 | 23.8 | 27.3 | 利润率 | |||||
加:营业外净收支 | 0.0 | -0.0 | – | – | – | 毛利率 | 53.5% | 54.3% | 53.4% | 53.2% | 53.0% |
利润总额 | 17.0 | 18.7 | 20.7 | 23.8 | 27.3 | 营业利润率 | 22.9% | 24.1% | 25.1% | 25.4% | 25.4% |
减:所得税 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 净利润率 | 19.8% | 20.5% | 21.0% | 21.3% | 21.3% |
净利润 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 20.0 | 22.9 | EBITDA/营业收入 | 21.5% | 24.2% | 24.9% | 24.9% | 24.8% |
EBIT/营业收入 | 20.2% | 22.8% | 23.6% | 23.7% | 23.7% | ||||||
资产负债表 | 运营效率 | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 固定资产周转天数 | 41 | 39 | 35 | 28 | 22 | |
货币资金 | 22.0 | 40.5 | 53.6 | 63.9 | 75.1 | 流动营业资本周转天数 | 99 | 61 | 8 | 5 | 3 |
交易性金融资产 | – | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 流动资产周转天数 | 356 | 395 | 425 | 434 | 431 |
应收帐款 | 5.2 | 8.2 | 4.1 | 9.4 | 5.5 | 应收帐款周转天数 | 23 | 31 | 27 | 26 | 25 |
应收票据 | 12.7 | 9.9 | 13.9 | 12.6 | 17.2 | 存货周转天数 | 60 | 62 | 59 | 59 | 59 |
预付帐款 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 总资产周转天数 | 421 | 466 | 493 | 489 | 475 |
存货 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 17.0 | 18.0 | 投资资本周转天数 | 151 | 151 | 121 | 100 | 82 |
其他流动资产 | 25.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||
可供出售金融资产 | 1.2 | – | – | – | – | 投资回报率 | |||||
持有至到期投资 | – | – | – | – | – | ROE | 24.4% | 23.2% | 22.1% | 22.6% | 22.9% |
长期股权投资 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ROA | 15.7% | 15.2% | 14.8% | 14.9% | 15.7% |
投资性房地产 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ROIC | 56.6% | 41.0% | 60.6% | 67.0% | 89.6% |
固定资产 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 费用率 | |||||
在建工程 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 销售费用率 | 25.7% | 24.8% | 23.7% | 23.6% | 23.5% |
无形资产 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 管理费用率 | 3.7% | 3.7% | 3.1% | 3.0% | 3.0% |
其他非流动资产 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 研发费用率 | 4.0% | 3.9% | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
资产总额 | 94.6 | 106.5 | 119.1 | 135.7 | 147.7 | 财务费用率 | -1.4% | -1.1% | -1.5% | -1.7% | -1.8% |
短期债务 | – | – | 4.1 | – | – | 四费/营业收入 | 32.0% | 31.3% | 28.7% | 28.3% | 28.0% |
应付帐款 | 14.3 | 16.4 | 14.4 | 20.8 | 19.6 | 偿债能力 | |||||
应付票据 | 4.1 | 6.0 | 5.1 | 7.9 | 7.3 | 资产负债率 | 35.2% | 34.5% | 33.1% | 33.7% | 31.1% |
其他流动负债 | 13.9 | 13.2 | 14.7 | 15.9 | 17.8 | 负债权益比 | 54.2% | 52.7% | 49.4% | 50.8% | 45.1% |
长期借款 | – | – | – | – | – | 流动比率 | 2.47 | 2.54 | 2.73 | 2.74 | 3.02 |
其他非流动负债 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 速动比率 | 2.05 | 2.17 | 2.37 | 2.36 | 2.62 |
负债总额 | 33.2 | 36.8 | 39.4 | 45.7 | 45.9 | 利息保障倍数 | -14.8 | -21.2 | -15.3 | -14.0 | -13.5 |
少数股东权益 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 分红指标 | |||||
股本 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | DPS(元) | 0.80 | 0.50 | 0.82 | 1.05 | 1.20 |
留存收益 | 51.0 | 59.3 | 68.8 | 78.8 | 90.2 | 分红比率 | 51.5% | 29.6% | 45.0% | 50.0% | 50.0% |
股东权益 | 61.3 | 69.7 | 79.7 | 90.0 | 101.8 | 股息收益率 | 2.3% | 1.4% | 2.3% | 3.0% | 3.4% |
现金流量表 | 业绩和估值指标 | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | ||
净利润 | 14.8 | 16.1 | 17.3 | 20.0 | 22.9 | EPS(元) | 1.55 | 1.68 | 1.83 | 2.10 | 2.41 |
加:折旧和摊销 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | BVPS(元) | 6.37 | 7.23 | 8.25 | 9.30 | 10.51 |
资产减值准备 | 0.2 | 0.1 | – | – | – | PE(X) | 22.8 | 21.1 | 19.4 | 16.9 | 14.7 |
公允价值变动损失 | – | – | – | – | – | PB(X) | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
财务费用 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | P/FCF | 191.8 | 8.4 | 16.5 | 16.8 | 15.1 |
投资损失 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | -1.3 | -1.5 | P/S | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.1 |
少数股东损益 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | EV/EBITDA | 10.6 | 14.9 | 13.9 | 11.6 | 9.8 |
营运资金的变动 | -10.4 | 19.7 | -2.1 | 3.0 | -1.8 | CAGR(%) | 10.9% | 12.9% | 6.4% | 10.9% | 12.9% |
经营活动产生现金流量 | 15.1 | 15.6 | 14.4 | 21.5 | 19.2 | PEG | 2.1 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 1.1 |
投资活动产生现金流量 | -11.8 | 10.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | ROIC/WACC | 6.1 | 4.4 | 6.6 | 7.3 | 9.7 |
融资活动产生现金流量 | -7.1 | -7.6 | -2.3 | -12.4 | -9.5 | REP | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
财务报表预测和估值数据汇总
资料来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
公司评级体系
收益评级: |
买入 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上; 增持 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%;
中性 — 未来 6-12 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%; 减持 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%; 卖出 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上; |
风险评级: |
A — 正常风险,未来 6-12 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;
B — 较高风险,未来 6-12 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动; |
|
张立聪、李奕臻声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据,特此声明。 |
|
安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。 |
|
本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断,本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期,本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料,但不保证及时公开发布。同时,本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点,一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准,如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。 在法律许可的情况下,本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务,提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,无论是否已经明示或暗示,本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下,本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为本公司所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设,并采用适当的估值方法和模型得出的,由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性,估值结果和分析结论也存在局限性,请谨慎使用。 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。 |
- 销售联系人
上海联系人 | 潘艳 | 上海区域销售负责人 | 18930060852 | panyan@essence.com.cn |
侯海霞 | 上海区域销售总监 | 13391113930 | houhx@essence.com.cn | |
朱贤 | 上海区域销售总监 | 13901836709 | zhuxian@essence.com.cn | |
李栋 | 上海区域高级销售副总监 | 13917882257 | lidong1@essence.com.cn | |
刘恭懿 | 上海区域销售副总监 | 13916816630 | liugy@essence.com.cn | |
孙红 | 上海区域销售副总监 | 18221132911 | sunhong1@essence.com.cn | |
苏梦 | 上海区域销售经理 | 13162829753 | sumeng@essence.com.cn | |
秦紫涵 | 上海区域销售经理 | 15801869965 | qinzh1@essence.com.cn | |
陈盈怡 | 上海区域销售经理 | 13817674050 | chenyy6@essence.com.cn | |
王银银 | 上海区域销售经理 | 18217126875 | wangyy4@essence.com.cn | |
徐逸岑 | 上海区域销售经理 | 18019221980 | xuyc@essence.com.cn | |
北京联系人 | 张莹 | 北京区域销售负责人 | 13901255777 | zhangying1@essence.com.cn |
张杨 | 北京区域销售副总监 | 15801879050 | zhangyang4@essence.com.cn | |
姜东亚 | 北京区域销售副总监 | 13911268326 | jiangdy@essence.com.cn | |
温鹏 | 北京区域销售副总监 | 13811978042 | wenpeng@essence.com.cn | |
刘晓萱 | 北京区域销售副总监 | 18511841987 | liuxx1@essence.com.cn | |
王帅 | 北京区域销售经理 | 13581778515 | wangshuai1@essence.com.cn | |
游倬源 | 北京区域销售经理 | 010-83321501 | youzy1@essence.com.cn | |
深圳联系人 | 张秀红 | 深圳基金组销售负责人 | 0755-82798036 | zhangxh1@essence.com.cn |
侯宇彤 | 北京区域销售经理 | 18210869281 | houyt1@essence.com.cn | |
胡珍 | 深圳基金组高级销售副总监 | 13631620111 | huzhen@essence.com.cn | |
范洪群 | 深圳基金组销售副总监 | 18926033448 | fanhq@essence.com.cn | |
聂欣 | 深圳基金组销售经理 | 13540211209 | niexin1@essence.com.cn | |
杨萍 | 深圳基金组销售经理 | 0755-82544825 | yangping1@essence.com.cn | |
黄秋琪 | 深圳基金组销售经理 | 13699750501 | huangqq@essence.com.cn | |
喻聪 | 深圳基金组销售经理 | 18503038620 | yucong@essence.com.cn | |
马田田 | 深圳基金组销售经理 | 18318054097 | matt@essence.com.cn |
安信证券研究中心 | |
深圳市 | |
地 址: | 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 |
邮 编: | 518026 |
上海市 | |
地 址: | 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 |
邮 编: | 200080 |
北京市 | |
地 址: | 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 |
邮 编: | 100034 |