【早盘点评】2020728
今日观点:昨日大盘展开缩量震荡行情收出十字星线,短期市场做空动能有一定程度释放,且当前指数已临近30日均线附近强支撑,预计市场将会在3180-3200区域展开震荡企稳行情,今日市场反弹概率偏大,建议投资者切勿盲目杀跌,逢低可积极关注近期下跌幅度较大且有业绩支撑的医药、芯片、新能源汽车、券商等板块个股,热门板块集中在贵金属、农林牧渔等,仅供参考(投资有风险,入市需谨慎)
7月28日新股、可转债、新三板 | ||||||
申购 | 新股 | |||||
股票简称 | 申购代码 | 发行价格 | 顶格申购需配市值(万元) | 申购股数上限(万股) | 板块 | |
无 | ||||||
可转债 | ||||||
债券简称 | 申购代码 | 申购上限(万元) | 正股简称 | 正股代码 | 板块 | |
城地转债 | 754887 | 100 | 城地股份 | 603887 | 沪市 | |
大禹转债 | 370021 | 100 | 大禹节水 | 300021 | 创业板 | |
科华转债 | 072022 | 100 | 科华生物 | 002022 | 深市 | |
新三板 | ||||||
股票简称 | 申购代码 | 发行价格 | 顶格申购需要资金(万元) | 申购股数上限(万股) | 板块 | |
无 | ||||||
中签 | 新股 | |||||
股票简称 | 申购代码 | 板块 | ||||
无 | ||||||
可转债 | ||||||
债券简称 | 申购代码 | 板块 | ||||
国投转债 | 733061 | 沪市 | ||||
新三板 | ||||||
股票简称 | 申购代码 | 板块 | ||||
无 | ||||||
上市 | 新股 | |||||
股票简称 | 股票代码 | 板块 | ||||
国光连锁 | 605188 | 沪市 | ||||
可转债 | ||||||
债券简称 | 债券代码 | 板块 | ||||
无 | ||||||
新三板 | ||||||
股票简称 | 股票代码 | 板块 | ||||
无 |
----------------------------------------------------------------