证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.23%,A股成交金额较前三日增加23.47%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-215.05亿元,其中主力资金净流入前列的个股是北方华创、科思股份、领益智造,分别净流入9.77亿元、8.73亿元、8.16亿元;净流出最多的个股为智飞生物、北斗星通、东方财富,分别净流出11.89亿元、8.37亿元、7.41亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 21.22 | 18.99 | 9.77 |
300856 | 科思股份 | 22.76 | 20.53 | 8.73 |
002600 | 领益智造 | 15.57 | 13.35 | 8.16 |
002202 | 金风科技 | 21.73 | 19.50 | 7.58 |
002385 | 大北农 | 7.98 | 5.75 | 4.96 |
002425 | 凯撒文化 | 20.17 | 17.94 | 4.20 |
002400 | 省广集团 | 17.84 | 15.61 | 3.61 |
002157 | 正邦科技 | 8.14 | 5.91 | 3.55 |
002409 | 雅克科技 | 9.13 | 6.90 | 2.99 |
300136 | 信维通信 | 14.75 | 12.52 | 2.81 |
002475 | 立讯精密 | 2.76 | 0.53 | 2.70 |
300750 | 宁德时代 | 5.59 | 3.36 | 2.64 |
300207 | 欣旺达 | 7.76 | 5.53 | 2.28 |
002049 | 紫光国微 | 8.16 | 5.94 | 2.25 |
002024 | 苏宁易购 | 8.68 | 6.45 | 2.12 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 7.67 | 5.45 | -11.89 |
002151 | 北斗星通 | 22.49 | 20.26 | -8.37 |
300059 | 东方财富 | 3.90 | 1.67 | -7.41 |
300088 | 长信科技 | 3.09 | 0.86 | -6.40 |
002241 | 歌尔股份 | 9.06 | 6.83 | -6.25 |
002610 | 爱康科技 | 5.14 | 2.91 | -5.83 |
002594 | 比亚迪 | -0.87 | -3.10 | -5.41 |
300123 | 亚光科技 | -3.35 | -5.58 | -5.29 |
002030 | 达安基因 | 28.42 | 26.19 | -5.16 |
002415 | 海康威视 | 1.93 | -0.30 | -4.82 |
002602 | 世纪华通 | -1.85 | -4.08 | -4.64 |
300299 | 富春股份 | -2.91 | -5.14 | -4.46 |
300142 | 沃森生物 | 21.17 | 18.94 | -4.07 |
002797 | 第一创业 | 4.37 | 2.14 | -4.00 |
002624 | 完美世界 | -2.87 | -5.10 | -3.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金