据新华社消息,今天下午(8月3日)13时56分,天津电网最大负荷达到1552.8万千瓦,创历史新高。
近日,天津地区持续出现高温高湿天气,居民空调等制冷负荷显著增加,同时随着复工复产和复商复市的加快,工商业用电需求增长明显,拉动了电力负荷持续攀升。目前,天津电网整体运行平稳。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据新华社消息,今天下午(8月3日)13时56分,天津电网最大负荷达到1552.8万千瓦,创历史新高。 近日,天津地区持续出现高温高湿天气,居民空调等制冷负荷显著增加,同时随着复工复…
据新华社消息,今天下午(8月3日)13时56分,天津电网最大负荷达到1552.8万千瓦,创历史新高。
近日,天津地区持续出现高温高湿天气,居民空调等制冷负荷显著增加,同时随着复工复产和复商复市的加快,工商业用电需求增长明显,拉动了电力负荷持续攀升。目前,天津电网整体运行平稳。