8月4日中国平安遭沪股通净卖出3.72亿元,为连续3日净卖出,合计净卖出9.47亿元,期间股价上涨3.47%。
证券时报•数据宝统计显示,8月4日北向资金成交净买入21.37亿元。深沪股通成交活跃股中,中国平安全天成交19.98亿元,成交净卖出3.72亿元,为连续第3日净卖出,期间该股遭沪股通累计成交54.53亿元,合计净卖出9.47亿元。
中国平安最新收盘价为78.67元,今日上涨2.92%,遭沪股通连续净卖出期间,股价累计上涨3.47%,期间上证指数上涨2.58%,该股所属的非银金融行业上涨3.78%。
资金流向方面,今日中国平安获主力资金净流入12.42亿元,遭沪股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出0.52亿元。
融资融券数据显示,该股最新(8月3日)两融余额为248.20亿元,其中,融资余额为245.87亿元,近10日融资余额减少3.20亿元,降幅为1.28%。(数据宝)
近期中国平安上榜沪股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
08.04 | 8.13 | 11.85 | -3.72 | 2.92 |
08.03 | 8.01 | 9.59 | -1.58 | 0.71 |
07.31 | 6.39 | 10.57 | -4.18 | -0.17 |
07.30 | 6.11 | 5.31 | 0.80 | -1.64 |
07.29 | 7.04 | 6.32 | 0.72 | 1.20 |
07.28 | 9.04 | 10.94 | -1.90 | -0.07 |
07.27 | 11.71 | 10.45 | 1.26 | -0.74 |
07.24 | 12.69 | 16.13 | -3.44 | -2.53 |
07.23 | 9.28 | 5.61 | 3.67 | -1.16 |
07.22 | 8.21 | 13.46 | -5.25 | -1.03 |
07.21 | 5.77 | 12.61 | -6.83 | -2.46 |
07.20 | 10.00 | 12.52 | -2.51 | 6.13 |
07.17 | 13.33 | 9.23 | 4.10 | -0.26 |
07.16 | 14.51 | 15.07 | -0.56 | -2.49 |
07.15 | 9.10 | 6.84 | 2.26 | -1.33 |
07.14 | 11.62 | 6.92 | 4.70 | -1.29 |
07.13 | 14.78 | 11.13 | 3.66 | 0.02 |
07.10 | 12.32 | 10.43 | 1.89 | -4.17 |
07.09 | 21.39 | 12.16 | 9.23 | 0.27 |
07.08 | 23.97 | 12.44 | 11.53 | 2.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、净卖出